ライオンズクラブ国際協会333-E地区 CSFII モデルクラブ
| 所属 | クラブ名 | |
| 1R1Z | 高萩ライオンズクラブ | 2006年12月12日 |
| 1R1Z | 日立ライオンズクラブ | 2006年12月22日 |
| 1R1Z | 日立桜ライオンズクラブ | |
| 1R1Z | 日立中央ライオンズクラブ | |
| 1R2Z | 東海ライオンズクラブ | 2006年12月13日 |
| 1R2Z | ひたちなかベストライオンズクラブ | |
| 1R3Z | 那珂ライオンズクラブ | 2006年11月22日 |
| 1R3Z | 常陸太田ライオンズクラブ | |
| 2R1Z | 水戸ライオンズクラブ | |
| 2R1Z | 水戸葵ライオンズクラブ | 2006年9月28日 |
| 2R1Z | 水戸西ライオンズクラブ | |
| 4R1Z | 土浦北ライオンズクラブ | 2006年9月15日 |
| 5R2Z | 取手中央ライオンズクラブ | 2007年2月13日 |
| 6R1Z | 協和ライオンズクラブ | 2006年10月13日 |
| 6R2Z | 茨城八千代ライオンズクラブ | 2007年2月13日 |
| 7R2Z | 茨城境ライオンズクラブ |
|
TOP |


